Voici les grilles tarifaires. N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement supplémentaire.
Tarifs contrats d’entretien au 01/01/2012
| MATERIEL | NICE – ST LAURENT DU VAR – CAGNES SUR MER – CARROS LA COLLE SUR LOUP – VILLENEUVE LOUBET |
EXTERIEUR | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € | Taux 7 % | Taux 19.6 % | € | Taux 7 % | Taux 19.6 % | |||||
| HT | TVA | TTC | TVA | TTC | HT | TVA | TTC | TVA | TTC | |
| Chaudière simple CF et VMC | 88,88 | 6,22 | 95,10 | 17,42 | 106,30 | 108,69 | 7,61 | 116,30 | 21,30 | 130,00 |
| Chaudière mixte | 101,68 | 7,12 | 108,80 | 19,93 | 121,61 | 115,79 | 8,11 | 123,90 | 22,70 | 138,49 |
| Chaudière avec ballon | 131,78 | 9,22 | 141,00 | 25,83 | 157,60 | 149,44 | 10,46 | 159,90 | 29,29 | 178,73 |
| Chaudière à ventouse | 116,26 | 8,14 | 124,40 | 22,79 | 139,05 | 134,95 | 9,45 | 144,40 | 26,45 | 161,40 |
| Chaudière au sol | 136,07 | 9,53 | 145,60 | 26,67 | 162,75 | 156,92 | 10,98 | 167,90 | 30,76 | 187,67 |
| Chauffe-eau/ Chauffe-bain | 77,76 | 5,44 | 83,20 | 15,24 | 93,00 | 92,62 | 6,48 | 99,10 | 18,15 | 110,77 |
| Chauffe-bain à ventouse | 101,68 | 7,12 | 108,80 | 19,93 | 121,61 | 115,79 | 8,11 | 123,90 | 22,70 | 138,49 |
| Accumulateur gaz < 200L | 101,68 | 7,12 | 108,80 | 19,93 | 121,61 | 115,79 | 8,11 | 123,90 | 22,70 | 138,49 |
| Accumulateur gaz > 200L | 170,84 | 11,96 | 182,80 | 33,48 | 204,33 | 194,02 | 13,58 | 207,60 | 38,03 | 232,05 |
| Module chaleur douce | 77,76 | 5,44 | 83,20 | 15,24 | 93,00 | 92,62 | 6,48 | 99,10 | 18,15 | 110,77 |
| Radiateur | 73,36 | 5,14 | 78,50 | 14,38 | 87,74 | 90,56 | 6,34 | 96,90 | 17,75 | 108,31 |
Tarifs contrats d’entretien + ramonage au 01/01/2012
| MATERIEL | NICE – ST LAURENT DU VAR – CAGNES SUR MER – CARROS LA COLLE SUR LOUP – VILLENEUVE LOUBET |
EXTERIEUR | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € | Taux 7 % | Taux 19.6 % | € | Taux 7 % | Taux 19.6 % | |||||
| HT | TVA | TTC | TVA | TTC | HT | TVA | TTC | TVA | TTC | |
| Chaudière simple CF et VMC | 138,88 | 9,72 | 148,60 | 27,22 | 166,10 | 158,69 | 11,11 | 169,80 | 31,10 | 189,80 |
| Chaudière mixte | 151,68 | 10,62 | 162,30 | 29,73 | 181,41 | 165,79 | 11,61 | 177,40 | 32,50 | 198,29 |
| Chaudière avec ballon | 181,78 | 12,72 | 194,50 | 35,63 | 217,40 | 199,44 | 13,96 | 213,40 | 39,09 | 238,53 |
| Chaudière au sol | 186,07 | 13,03 | 199,10 | 36,47 | 222,55 | 206,92 | 14,48 | 221,40 | 40,56 | 247,47 |
| Chauffe-eau/ Chauffe-bain | 127,76 | 8,94 | 136,70 | 25,04 | 152,80 | 142,62 | 9,98 | 152,60 | 27,95 | 170,57 |
| Accumulateur gaz < 200L | 151,68 | 10,62 | 162,30 | 29,73 | 181,41 | 165,79 | 11,61 | 177,40 | 32,50 | 198,29 |
| Accumulateur gaz > 200L | 220,84 | 15,46 | 236,30 | 43,28 | 264,13 | 244,02 | 17,08 | 261,10 | 47,83 | 291,85 |
| Radiateur | 123,36 | 8,64 | 132,00 | 24,18 | 147,54 | 140,56 | 9,84 | 150,40 | 27,55 | 168,11 |
Tarifs interventions au 01/01/2012
| PRESTATION | € | TAUX 7% | TAUX 19.6% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| HT | TVA | TTC | TVA | TTC | |
| DEPLACEMENT | |||||
| Nice ville, St Laurent du Var, Cagnes sur Mer,Carros, La Colle sur Loup, Villeneuve Loubet | 33,00 | 2,31 | 35,31 | 6,47 | 39,47 |
| Jusqu’à 10 km | 39,00 | 2,73 | 41,73 | 7,64 | 46,64 |
| Jusqu’à 20 km | 48,50 | 3,40 | 51,90 | 9,51 | 58,01 |
| Jusqu’à 30 km | 55,00 | 3,85 | 58,05 | 10,78 | 65,78 |
| Hors circuit par km aller | 2,50 | 0,18 | 2,68 | 0,49 | 2,99 |
| MAIN D’ŒUVRE | |||||
| 1 heure | 55,00 | 3,85 | 58,85 | 10,78 | 65,78 |
| 1/2 heure | 27,50 | 1,93 | 29,43 | 5,39 | 32,89 |
| DETARTRAGE CORPS-DE-CHAUFFE | |||||
| Chauffe-eau | 59,00 | 4,13 | 63,13 | 11,56 | 70,56 |
| Chaudière | 102,50 | 7,18 | 109,68 | 20,09 | 122,59 |
| REVISION APPAREIL EN ATELIER* | |||||
| Chauffe-eau | 114,00 | 7,98 | 121,98 | 22,34 | 136,34 |
| Chauffe-bain | 132,00 | 9,24 | 141,24 | 25,87 | 157,87 |
| Chaudière | 279,50 | 19,57 | 299,07 | 54,78 | 334,28 |
| * Joints fournis, autres pièces (voute membrane) facturées en supplément | |||||
| RAMONAGE | |||||
| Ramonage avec contrat | 50.00 | 3,50 | 53,50 | 9.80 | 59.80 |
| Ramonage sans contrat | 60.00 | 4,20 | 64,20 | 11.76 | 71.76 |
Tarifs forfaitaires des entretiens au 01/01/2012
| MATERIEL | NICE – ST LAURENT DU VAR – CAGNES SUR MER – CARROS LA COLLE SUR LOUP – VILLENEUVE LOUBET |
EXTERIEUR | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € | Taux 7 % | Taux 19.6 % | € | Taux 7 % | Taux 19.6 % | |||||
| HT | TVA | TTC | TVA | TTC | HT | TVA | TTC | TVA | TTC | |
| Chaudière simple CF et VMC | 71,21 | 4,99 | 76,20 | 13,96 | 85,17 | 89,91 | 6,29 | 96,20 | 17,62 | 107,53 |
| Chaudière mixte | 81,40 | 5,70 | 87,10 | 15,95 | 97,36 | 92,52 | 6,48 | 99,00 | 18,13 | 110,66 |
| Chaudière avec ballon | 105,51 | 7,39 | 112,90 | 20,68 | 126,19 | 119,63 | 8,37 | 128,00 | 23,45 | 143,07 |
| Chaudière à ventouse | 92,99 | 6,51 | 99,50 | 18,23 | 111,22 | 107,94 | 7,56 | 115,50 | 21,16 | 129,10 |
| Chaudière au sol | 108,79 | 7,61 | 116,40 | 21,32 | 130,11 | 123,91 | 8,67 | 132,60 | 24,29 | 148,21 |
| Chauffe-eau / Chauffe-bain | 62,06 | 4,34 | 66,40 | 12,16 | 74,22 | 74,21 | 5,19 | 79,40 | 14,54 | 88,75 |
| Chauffe-bain à ventouse | 81,40 | 5,70 | 87,10 | 15,95 | 97,36 | 92,52 | 6,48 | 99,00 | 18,13 | 110,66 |
| Accumulateur gaz < 200L | 81,40 | 5,70 | 87,10 | 15,95 | 97,36 | 92,52 | 6,48 | 99,00 | 18,13 | 110,66 |
| Accumulateur gaz > 200L | 136,64 | 9,56 | 146,20 | 26,78 | 163,42 | 155,23 | 10,87 | 166,10 | 30,43 | 185,66 |
| Module chaleur douce | 62,06 | 4,34 | 66,40 | 12,16 | 74,22 | 74,21 | 5,19 | 79,40 | 14,54 | 88,75 |
| Radiateur | 58,69 | 4,11 | 62,80 | 11,50 | 70,20 | 72,34 | 5,06 | 77,40 | 14,18 | 86,51 |
Tarifs forfaitaires des entretiens + ramonage au 01/01/2012
| MATERIEL | NICE – ST LAURENT DU VAR – CAGNES SUR MER – CARROS LA COLLE SUR LOUP – VILLENEUVE LOUBET |
EXTERIEUR | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € | Taux 7 % | Taux 19.6 % | € | Taux 7 % | Taux 19.6 % | |||||
| HT | TVA | TTC | TVA | TTC | HT | TVA | TTC | TVA | TTC | |
| Chaudière simple CF et VMC | 131,21 | 9,19 | 140,40 | 25,72 | 156,93 | 149,91 | 10,49 | 160,40 | 29,38 | 179,29 |
| Chaudière mixte | 141,40 | 9,90 | 151,30 | 27,71 | 169,12 | 152,52 | 10,68 | 163,20 | 29,89 | 182,42 |
| Chaudière avec ballon | 165,51 | 11,59 | 177,10 | 32,44 | 197,95 | 179,63 | 12,57 | 192,20 | 35,21 | 214,83 |
| Chaudière au sol | 168,79 | 11,81 | 180,60 | 33,08 | 201,87 | 183,93 | 12,87 | 196,80 | 36,05 | 219,98 |
| Chauffe-eau / Chauffe-bain | 122,06 | 8,54 | 130,60 | 23,92 | 145,98 | 134,21 | 9,39 | 143,60 | 26,30 | 160,51 |
| Accumulateur gaz < 200L | 141,40 | 9,90 | 151,30 | 27,71 | 169,12 | 152,52 | 10,68 | 163,20 | 29,89 | 182,42 |
| Accumulateur gaz > 200L | 196,64 | 13,76 | 210,40 | 38,54 | 235,18 | 215,23 | 15,07 | 230,30 | 42,19 | 257,42 |
| Radiateur | 118,69 | 8,31 | 127,00 | 23,26 | 141,96 | 132,34 | 9,26 | 141,60 | 25,94 | 158,27 |
